<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Materiales Pedagógicos &#8211; Nada sin nosotras</title>
	<atom:link href="https://nadasinnosotras.cl/category/materiales-pedagogicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nadasinnosotras.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Oct 2024 12:21:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://nadasinnosotras.cl/wp-content/uploads/2019/08/fav-copia.png</url>
	<title>Materiales Pedagógicos &#8211; Nada sin nosotras</title>
	<link>https://nadasinnosotras.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Calidad de la democracia y feminismo: mujeres candidatas a las elecciones regionales y municipales, 2024</title>
		<link>https://nadasinnosotras.cl/2024/10/25/calidad-de-la-democracia-y-feminismo-mujeres-candidatas-a-las-elecciones-regionales-y-municipales-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 12:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Development (Demo)]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales Pedagógicos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nadasinnosotras.cl/?p=4275</guid>

					<description><![CDATA[Aunque las mujeres conforman poco más de la mitad de la población y son casi un porcentaje similar (48,9%) de...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aunque las mujeres conforman poco más de la mitad de la población y son casi un porcentaje similar (48,9%) de la militancia en los partidos políticos, se han visto históricamente subrepresentadas en cargos de representación política, especialmente en los niveles regionales y locales. A diferencia del nivel parlamentario, donde sí existe una ley de representación equilibrada y que ha permitido un aumento de mujeres diputadas y senadoras, en el escenario en las próximas elecciones de autoridades regionales y municipales no se cuenta con ningún incentivo para promover la participación de mujeres.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://nadasinnosotras.cl/wp-content/uploads/2021/07/Infografia-No112.pdf">Seguir leyendo</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calidad de la democracia y feminismo: participación y representación política</title>
		<link>https://nadasinnosotras.cl/2024/09/11/calidad-de-la-democracia-y-feminismo-participacion-y-representacion-politica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 12:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Development (Demo)]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales Pedagógicos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nadasinnosotras.cl/?p=4240</guid>

					<description><![CDATA[El proceso de participación política de las mujeres y de los feminismos en nuestro país tiene una larga trayectoria, como lo han mostrado las luchas de diversas organizaciones por el derecho a voto a fines del siglo antepasado, durante la dictadura y por supuesto desde la recuperación del régimen democrático.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El proceso de participación política de las mujeres y de los feminismos en nuestro país tiene una larga trayectoria, como lo han mostrado las luchas de diversas organizaciones por el derecho a voto a fines del siglo antepasado, durante la dictadura y por supuesto desde la recuperación del régimen democrático.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://nadasinnosotras.cl/wp-content/uploads/2021/07/INFOGRAFIA-111-Agosto-2024.pdf"><span style="color: #800080;"><strong>Seguir leyendo -&gt;</strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calidad de la democracia y los derechos de las mujeres</title>
		<link>https://nadasinnosotras.cl/2024/07/29/calidad-de-la-democracia-y-los-derechos-de-las-mujeres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 00:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Development (Demo)]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales Pedagógicos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nadasinnosotras.cl/?p=4154</guid>

					<description><![CDATA[La calidad de la democracia, su adhesión y la amenaza de la emergencia de las ultraderechas en muchas latitudes y países del mundo y también en nuestro país, lo cual podría significar retrocesos en muchos derechos conseguidos por las organizaciones de mujeres, los feminismos y en general por la gran diversidad de movimientos sociales.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>La calidad de la democracia, su adhesión y la amenaza de la emergencia de las ultraderechas en muchas latitudes y países del mundo y también en nuestro país, lo cual podría significar retrocesos en muchos derechos conseguidos por las organizaciones de mujeres, los feminismos y en general por la gran diversidad de movimientos sociales.</p>
<div class="styled-subtitle" style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"><strong><a style="color: #993300;" href="https://nadasinnosotras.cl/wp-content/uploads/2021/07/MATERIAL-PEDAGOGICO_junio2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">Seguir leyendo -&gt;</a></strong></span></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
